Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Діагностичні ваги Beurer BF 950 black з функцією прямого перенесення даних на смартфон через Bluetooth. Спеціальний режим контрольованого набору ваги для майбутніх мам.
Ваги обладнані унікальним світлодіодним мотиватором як стимул до досягнення цілей за вагою.
Основні характеристики діагностичних ваг Beurer BF 950:
- Автоматична передача даних у радіусі дії Bluetooth® після запуску програми
- Сучасний 2-рядковий матричний дисплей
- Світлодіодний мотиватор: зворотний зв'язок з цифровим кодуванням як стимул до досягнення цілей
- Режим контрольованого набору ваги для майбутніх мам (без біоімпедансометрії)
- Вага, жирова і кісткова маса, частка вологи і м'язової тканини, калорії, що беруть участь в активному і основному метаболізмі
- Розрахунок ІМТ
- Автоматичне розпізнавання восьми користувачів
- 2-рядковий дисплей з білим підсвічуванням цифр і ініціалами користувача
- Сучасне сенсорне керування
- Оздоблення шаром оксиду індія-олова
- Сучасна багатошарова конструкція
- П'ять рівнів активності
- Осередки пам'яті: 8
- Осередки пам'яті для результатів вимірювань: 30
- Технологія включення: Quick Start
- Автоматичне вимкнення, індикація навантаження
- Максимальна вага: 180 кг
- Додаток Beurer HealthManager, доступний для безкоштовного завантаження
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Beurer |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна вага | 180 кг |
| Матеріал платформи | пластик, скло |
| Система діагностики | Так |
| Стан | Новий |
| Тип ваг | Електронні |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 2.14 кг |
| Висота | 24 мм |
| Глибина | 320 мм |
| Ширина | 320 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індикація відсотка м'язової тканини | Да |
| Індикація динаміки | у додатку |
| Індикація жирової маси тіла | Да |
| Індикація частки вологи в організмі | Да |
| Інтерпретація результатів | Немає |
| Автоматичне вимкнення | Так |
| Батарейки | Чотирі батарейки AAA на 1,5 В |
| Вага приладу | 2.14 кг |
| Вага приладу в упаковці | 2.64 кг |
| Великий дисплей | XL |
| Калорії, активний метаболізм | Да |
| Калорії, основний метаболізм | Да |
| Компактна конструкція | Немає |
| Кількість електродів | 4 з обробкою шаром оксиду індія-олова |
| Кількість комірок пам’яті результатів вимірювання | 30 |
| Кісткова маса | Да |
| Максимальна вага/крок шкали | 180 кг. Ціна поділки: 100 г / 0,1% / 1 ккал |
| Мобільний додаток | Да |
| Назва приладу | Діагностичні ваги |
| Одиниці вимірювання | кг/фунти/стоуни |
| Опорна поверхня з безпечного скла | Да |
| П'ять рівнів активності | Да |
| Покриття | Платформа із міцного скла |
| Підсвічування дисплею | Да |
| Розмір XL | Да |
| Розмір XXL | Немає |
| Розмір цифр | 23 мм |
| Розміри опорної поверхні | 32 x 32 |
| Розрахунок ІМТ | Да |
| Сенсорне управління | Немає |
| Сумісність зі смартфоном | iOS 10.0 і Android™ 5.0, Bluetooth® 4.0 і вище |
| Технологія з’єднання | Bluetooth® |
| Технологія увімкнення | Quick Start |
- Ціна: 5 474 ₴







