Весы диагностические Beurer BF 950 white

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диагностические весы Beurer BF 950 white с функцией прямой переноса данных на смартфон через Bluetooth. Специальный режим контролируемого набора веса для будущих мам.
И уникальный светодиодный мотиватор как стимул к достижению целей по весу.
Основные характеристики весов диагностических Beurer BF 950:
- Автоматическая передача данных в радиусе действия Bluetooth® после запуска приложения
- Современный 2-строчный матричный дисплей
- Светодиодный мотиватор: обратная связь с цифровой кодировкой как стимул к достижению целей
- Режим контролируемого набора веса для будущих мам (без биоимпедансометрии)
- Вес, жировая и костная масса, доля влаги и мышечной ткани, калории, участвующие в активном и основном метаболизме
- Расчет ИМТ
- Автоматическое распознавание восьми пользователей
- 2-строчный дисплей с белой подсветкой цифр и инициалами пользователя
- Современное сенсорное управление
- Отделка слоем оксида индия-олова
- Современная многослойная конструкция
- Пять уровней активности
- Ячейки памяти: 8
- Ячейки памяти для результатов измерений: 30
- Технология включения: Quick Start
- Автоматическое выключение, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг
- Приложение Beurer HealthManager, доступно для бесплатной загрузки
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Beurer |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальный вес | 180 кг |
| Материал платформы | стекло, пластик |
| Система диагностики | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип весов | Электронные |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2.14 кг |
| Высота | 24 мм |
| Глубина | 320 мм |
| Ширина | 320 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Індикація відсотка м'язової тканини | Да |
| Індикація динаміки | у додатку |
| Індикація жирової маси тіла | Да |
| Індикація частки вологи в організмі | Да |
| Інтерпретація результатів | Нет |
| Автоматическое выключение | Да |
| Батарейки | Чотири батарейки AAA на 1,5 В |
| Вага приладу | 2.14 кг |
| Вага приладу в упаковці | 2.64 кг |
| Великий дисплей | XL |
| Калорії, активний метаболізм | Да |
| Калорії, основний метаболізм | Да |
| Компактна конструкція | Нет |
| Кількість електродів | 4 з оздобленням шаром оксиду індія-олова |
| Кількість комірок пам’яті результатів вимірювання | 30 |
| Кісткова маса | Да |
| Максимальна вага/крок шкали | 180 кг. Ціна поділки: 100 г / 0,1% / 1 ккал |
| Мобільний додаток | Да |
| Назва приладу | Діагностичні ваги |
| Одиниці вимірювання | кг/фунти/стоуни |
| Опорна поверхня з безпечного скла | Да |
| П'ять рівнів активності | Да |
| Покрытие | Платформа з міцного скла |
| Підсвічування дисплею | Да |
| Розмір XL | Да |
| Розмір XXL | Нет |
| Розмір цифр | 23 мм |
| Розміри опорної поверхні | 32 x 32 |
| Розрахунок ІМТ | Да |
| Сенсорне управління | Нет |
| Сумісність зі смартфоном | iOS 10.0 і Android™ 5.0, Bluetooth® 4.0 і вище |
| Технологія з’єднання | Bluetooth® |
| Технологія увімкнення | Quick Start |
- Цена: 5 474 ₴






