Весы диагностические Beurer BF 915
-17%


У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Точные диагностические смарт весы Beurer BF 915 с подключением к смартфону. У напольных весов Beurer увеличена платформа с максимальным весом до 200 кг, черный дисплей размера XXL и большие цифры – 45мм.
Диагностические весы определяют массу тела, жира, воды, процент мышц, костной массы, AMR/BMR и ИМТ. В бесплатном приложении "beurer HealthManager Pro" отображаются все данные пользователей, интерпретация результатов и динамика изменений.
Основные характеристики диагностических весов Beurer BF 915:
- Определение массы тела, жира, воды, процента мышц, костной массы и калорийности, AMR/BMR и BMI
- С интерпретацией измеренных значений
- 8 пользовательских ячеек памяти с автоматическим определением пользователя
- 5 уровень активности
- Максимальный вес: 200 кг
- Очень большая поверхность (35 x 30 см) из сверхпрочного безопасного стекла (8 мм)
- Высота цифр: 45 мм
- Современный черный дисплей формата XXL 69 x 149 мм
- Простое управление с помощью кнопок
- Современный дизайн с покрытием оксида индия-олова
- Бесплатное приложение «beurer HealthManager Pro»
- Автоматическая передача данных в диапазоне Bluetooth® после открытия приложения
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Beurer |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальный вес | 200 кг |
| Материал платформы | стекло |
| Система диагностики | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип весов | Электронные |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2.1 кг |
| Высота | 28 мм |
| Глубина | 300 мм |
| Ширина | 350 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Індикація відсотка м'язової тканини | Да |
| Індикація динаміки | Да |
| Індикація жирової маси тіла | Да |
| Індикація частки вологи в організмі | Да |
| Інтерпретація результатів | Да |
| Автоматическое выключение | Да |
| Батарейки | Три батарейки AAA на 1,5 В |
| Вага приладу | 2.1 кг |
| Вага приладу в упаковці | 3.1 кг |
| Великий дисплей | Да |
| Калорії, активний метаболізм | Да |
| Калорії, основний метаболізм | Да |
| Компактна конструкція | Нет |
| Кількість електродів | Поверхня з шару оксида індія-олова |
| Кількість комірок пам’яті результатів вимірювання | 8 |
| Кісткова маса | Да |
| Максимальна вага/крок шкали | 200 кг / 100 г / 0,1% / 1 ККал |
| Мобільний додаток | Да |
| Назва приладу | Діагностичні ваги |
| Одиниці вимірювання | кг/фунти/стоуни |
| Опорна поверхня з безпечного скла | Да |
| П'ять рівнів активності | Да |
| Покрытие | Шар оксида індія-олова |
| Підсвічування дисплею | Да |
| Розмір XL | Нет |
| Розмір XXL | Да |
| Розмір цифр | 45 |
| Розміри опорної поверхні | 35 х 30 |
| Розрахунок ІМТ | Да |
| Сенсорне управління | Да |
| Сумісність зі смартфоном | Да |
| Технологія з’єднання | WiFi |
| Технологія увімкнення | Quick Start |
- Цена: 3 919 ₴





